昨日はオークションを利用した月の支出を抑える紹介をしましたが、今回は、株主優待を利用した支出を抑える方法を紹介します。
スポンサーリンク
株主優待は家計に助かります
私が利用している優待は、以下の通りです。
優待を利用することで月に1万円以上は支出を抑えられています。
また、長期保有は、マック、セントラルスポーツ、ルネサンスでそれ以外はクロス取引を利用して優待取りのみしています。
※クロス取り引きは、別の機会に記事にしてみたいと思います。
デメリットは、長期保有にしてもクロス取引にしても、それらりに資金が必要になるということです。
銘柄 | 権利確定月 | 購入枚数 | 内容 |
イオン | 2月、8月 | 100株 | 購入金額の3%キャッシュバック |
テンポバスタース | 4月 | 100株 | 8000円相当お食事券 |
SFPホールディング | 2月、8月 | 100株 | 4000円相当お食事券 |
フジコーポレーション | 4月 | 100株 | 5000円三菱UFJニコスギフトカード |
山喜 | 3月、9月 | 200株 | 2500円自社製品ショッピング |
ANAホールディング | 3月、9月 | 4000株 | 4枚片道割引チケット |
吉野家ホールディング | 2月、8月 | 100株 | 300円のお食事券×10枚 |
日本マクドナルド | 6月、12月 | 300株 | ハンバーガ、ポテト、ジュース引き換えシート6枚×3冊 |
スカイラーク | 6月、12月 | 1000株 | 6月は33000円相当のお食事券 12月は36000円早々のお食事券 |
カッパクリエイト | 3月、9月 | 100株 | 3000円相当お食事券 |
セントラルスポーツ | 3月、9月 | 200株 | 施設利用券×6枚 |
ルネサンス | 3月、9月 | 500株 | 施設利用券×10枚 |
サンリオ | 3月、9月 | 100株 | サンリオピューロランド共通優待×3枚 |
オリックス | 3月、9月 | 100株 | カタログギフト等 |
スタジオアリス | 6月 | 100株 | 写真撮影券×1枚 |
ぜひ、優待を活用した生活費の削減にチャレンジして見て下さい。